

Mar a gheibh thu goireas air màl
Bidh an làrach-lìn seo (ris an canar “an làrach seo” an-seo) a ’cleachdadh theicneòlasan leithid briosgaidean agus tagaichean airson a bhith a’ leasachadh cleachdadh na làraich seo le luchd-ceannach, sanasachd stèidhichte air eachdraidh ruigsinneachd, a ’greimeachadh air inbhe cleachdaidh na làraich seo, msaa. . Le bhith a ’briogadh air a’ phutan “Aontaich” no air an làrach seo, tha thu a ’toirt cead dhut briosgaidean a chleachdadh airson na h-adhbharan gu h-àrd agus an dàta agad a cho-roinn leis na com-pàirtichean agus na cunnradairean againn.A thaobh làimhseachadh fiosrachadh pearsantaPoileasaidh prìobhaideachd Comann Brosnachaidh Cultarail Ota WardFeuch an toir thu sùil air.


Mar a gheibh thu goireas air màl
Tagh nithean cleachdaidh 1 gu 3 gus an simuladair a thaisbeanadh.
Tagh an àireamh de thursan airson an simuladair a tha air a thaisbeanadh agus cliog air a’ phutan [Calculate Usage Fee].
なお、この利用料金シミュレーションは、令和8年(2026年)3月31日利用分まで(大田区民プラザ、大田区民ホール・アプリコの大ホール・楽屋は9月31日利用分まで)の料金を元に算出しております。令和8年4月1日利用分から大田区民プラザ、大田区民ホール・アプリコ、大田文化の森の施設使用料が変更となります(大田区民プラザ、大田区民ホール・アプリコの大ホール、楽屋については、令和8年10月1日利用分からの適用)。
Feuch an toir sibh sùil air na duilleagan luchdachadh sìos airson diofar stuthan gach goireas airson na cìsean ùra.
| 1. Goireasan a tha thu airson a chleachdadh | |
|---|---|
| 2. Seòrsa teachdaiche | Ann an Ota Ward: An fheadhainn a tha a ’fuireach, ag obair, no a’ frithealadh sgoil ann an Ota Ward Taobh a-muigh Uta Ota: An fheadhainn a bharrachd air Ota Ward |
| 3. Ceann-latha cleachdaidh ris a bheil dùil |
| Nì | Susbaint taghte |
|---|---|
| Goireasan a tha thu airson a chleachdadh | [Tha an toradh taghte air a thaisbeanadh an seo] |
| Seòrsa teachdaiche | [Tha an toradh taghte air a thaisbeanadh an seo] |
| Ceann-latha cleachdaidh ris a bheil dùil | [Tha an toradh taghte air a thaisbeanadh an seo] |
* Tha scrollaidh taobh comasach
| Duilleag co-fhreagarrach | Muroba | Comas | Roinn madainn (9: 00-12: 00) |
Roinn feasgar (13: 00-17: 00) |
Roinn oidhche (18: 00-22: 00) |
Roinn fad an latha (9: 00-22: 00) |
Beachdan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cìs cleachdaidh | Àireamh de thursan | Cìs cleachdaidh | Àireamh de thursan | Cìs cleachdaidh | Àireamh de thursan | Cìs cleachdaidh | Àireamh de thursan | ||||
| talla mòr | talla mòr | Ainm 1477 | 62,500 | 125,000 | 187,500 | 375,000 | |||||
| Talla Mòr: Ìre a-mhàin | 31,200 | 62,500 | 93,700 | 187,500 | |||||||
| A ’chiad seòmar èididh sònraichte | Ainm 2 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
| A ’chiad seòmar èididh sònraichte | Ainm 2 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
| 1mh seòmar èididh | Ainm 13 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
| 2mh seòmar èididh | Ainm 13 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
| 3mh seòmar èididh | Ainm 7 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
| 4mh seòmar èididh | Ainm 7 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
| 5mh seòmar èididh | Ainm 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
| 6mh seòmar èididh | Ainm 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
| Talla beag | Talla beag (air a chleachdadh airson cuirmean agus coinneamhan) | Ainm 175 | 6,200 | 12,500 | 18,700 | 37,400 | |||||
| Talla beag (airson bathar a reic) | Mu 170 neach | 9,300 | 18,750 | 28,050 | 56,100 | ||||||
| Talla beag (cleachdadh taisbeanaidh) | Mu 170 neach | 17,500 | |||||||||
| A ’chiad seòmar feitheimh | Ainm 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
| An dàrna seòmar feitheimh | Ainm 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
| seòmar taisbeanaidh | gach seòmar | 35,000 | |||||||||
| Air a roinn na dhà (A / B) | 17,500 | ||||||||||
| Roinnte ann an XNUMX(XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
| Air a roinn ann an XNUMX (XNUMX) | 15,000 | ||||||||||
| Roinnte ann an XNUMX(XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
| Cleachd ralaidh | Ainm 400 | 12,500 | 25,000 | 37,500 | 75,000 | ||||||
| Reic is cleachdadh bathar | 18,750 | 37,500 | 56,250 | 112,500 | |||||||
| stiùidio | Stiùidio | Ainm 40 | 3,700 / 2 uair a thìde | Is e XNUMX uair aon roinn | |||||||
| B stiùidio | Ainm 15 | 1,800 / 2 uair a thìde | Is e XNUMX uair aon roinn | ||||||||
* Tha scrollaidh taobh comasach
| Duilleag co-fhreagarrach | Muroba | Comas | Roinn madainn (9: 00-12: 00) |
Roinn feasgar (13: 00-17: 00) |
Roinn oidhche (18: 00-22: 00) |
Roinn fad an latha (9: 00-22: 00) |
Beachdan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cìs cleachdaidh | Àireamh de thursan | Cìs cleachdaidh | Àireamh de thursan | Cìs cleachdaidh | Àireamh de thursan | Cìs cleachdaidh | Àireamh de thursan | ||||
| talla mòr | talla mòr | Ainm 1477 | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
| Talla Mòr: Ìre a-mhàin | 37,500 | 75,000 | 112,500 | 225,000 | |||||||
| A ’chiad seòmar èididh sònraichte | Ainm 2 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
| A ’chiad seòmar èididh sònraichte | Ainm 2 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
| 1mh seòmar èididh | Ainm 13 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
| 2mh seòmar èididh | Ainm 13 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
| 3mh seòmar èididh | Ainm 7 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
| 4mh seòmar èididh | Ainm 7 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
| 5mh seòmar èididh | Ainm 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
| 6mh seòmar èididh | Ainm 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
| Talla beag | Talla beag (air a chleachdadh airson cuirmean agus coinneamhan) | Ainm 175 | 7,500 | 15,000 | 22,500 | 45,000 | |||||
| Talla beag (airson bathar a reic) | Mu 170 neach | 11,250 | 22,500 | 33,750 | 67,500 | ||||||
| Talla beag (cleachdadh taisbeanaidh) | Mu 170 neach | 17,500 | |||||||||
| A ’chiad seòmar feitheimh | Ainm 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
| An dàrna seòmar feitheimh | Ainm 4 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
| seòmar taisbeanaidh | gach seòmar | 35,000 | |||||||||
| Air a roinn na dhà (A / B) | 17,500 | ||||||||||
| Roinnte ann an XNUMX(XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
| Air a roinn ann an XNUMX (XNUMX) | 15,000 | ||||||||||
| Roinnte ann an XNUMX(XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
| Cleachd ralaidh | Ainm 400 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
| Reic is cleachdadh bathar | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
| stiùidio | Stiùidio | Ainm 40 | 3,700 / 2 uair a thìde | Is e XNUMX uair aon roinn | |||||||
| B stiùidio | Ainm 15 | 1,800 / 2 uair a thìde | Is e XNUMX uair aon roinn | ||||||||
* Tha scrollaidh taobh comasach
| Duilleag co-fhreagarrach | Muroba | Comas | Roinn madainn (9: 00-12: 00) |
Roinn feasgar (13: 00-17: 00) |
Roinn oidhche (18: 00-22: 00) |
Roinn fad an latha (9: 00-22: 00) |
Beachdan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cìs cleachdaidh | Àireamh de thursan | Cìs cleachdaidh | Àireamh de thursan | Cìs cleachdaidh | Àireamh de thursan | Cìs cleachdaidh | Àireamh de thursan | ||||
| talla mòr | talla mòr | Ainm 1477 | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
| Talla Mòr: Ìre a-mhàin | 37,400 | 75,000 | 112,400 | 225,000 | |||||||
| A ’chiad seòmar èididh sònraichte | Ainm 2 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
| A ’chiad seòmar èididh sònraichte | Ainm 2 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
| 1mh seòmar èididh | Ainm 13 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
| 2mh seòmar èididh | Ainm 13 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
| 3mh seòmar èididh | Ainm 7 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
| 4mh seòmar èididh | Ainm 7 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
| 5mh seòmar èididh | Ainm 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
| 6mh seòmar èididh | Ainm 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
| Talla beag | Talla beag (air a chleachdadh airson cuirmean agus coinneamhan) | Ainm 175 | 7,400 | 15,000 | 22,400 | 44,900 | |||||
| Talla beag (airson bathar a reic) | Mu 170 neach | 11,000 | 22,500 | 33,600 | 67,350 | ||||||
| Talla beag (cleachdadh taisbeanaidh) | Mu 170 neach | 21,000 | |||||||||
| A ’chiad seòmar feitheimh | Ainm 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
| An dàrna seòmar feitheimh | Ainm 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
| seòmar taisbeanaidh | gach seòmar | 42,000 | |||||||||
| Air a roinn na dhà (A / B) | 21,000 | ||||||||||
| Roinnte ann an XNUMX(XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
| Air a roinn ann an XNUMX (XNUMX) | 18,000 | ||||||||||
| Roinnte ann an XNUMX(XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
| Cleachd ralaidh | Ainm 400 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
| Reic is cleachdadh bathar | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
| stiùidio | Stiùidio | Ainm 40 | 4,400 / 2 uair a thìde | Is e XNUMX uair aon roinn | |||||||
| B stiùidio | Ainm 15 | 2,200 / 2 uair a thìde | Is e XNUMX uair aon roinn | ||||||||
* Tha scrollaidh taobh comasach
| Duilleag co-fhreagarrach | Muroba | Comas | Roinn madainn (9: 00-12: 00) |
Roinn feasgar (13: 00-17: 00) |
Roinn oidhche (18: 00-22: 00) |
Roinn fad an latha (9: 00-22: 00) |
Beachdan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cìs cleachdaidh | Àireamh de thursan | Cìs cleachdaidh | Àireamh de thursan | Cìs cleachdaidh | Àireamh de thursan | Cìs cleachdaidh | Àireamh de thursan | ||||
| talla mòr | talla mòr | Ainm 1477 | 90,000 | 180,000 | 270,000 | 540,000 | |||||
| Talla Mòr: Ìre a-mhàin | 45,000 | 90,000 | 135,000 | 270,000 | |||||||
| A ’chiad seòmar èididh sònraichte | Ainm 2 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
| A ’chiad seòmar èididh sònraichte | Ainm 2 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
| 1mh seòmar èididh | Ainm 13 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
| 2mh seòmar èididh | Ainm 13 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
| 3mh seòmar èididh | Ainm 7 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
| 4mh seòmar èididh | Ainm 7 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
| 5mh seòmar èididh | Ainm 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
| 6mh seòmar èididh | Ainm 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
| Talla beag | Talla beag (air a chleachdadh airson cuirmean agus coinneamhan) | Ainm 175 | 9,000 | 18,000 | 27,000 | 54,000 | |||||
| Talla beag (airson bathar a reic) | Mu 170 neach | 13,500 | 27,000 | 40,500 | 81,000 | ||||||
| Talla beag (cleachdadh taisbeanaidh) | Mu 170 neach | 21,000 | |||||||||
| A ’chiad seòmar feitheimh | Ainm 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
| An dàrna seòmar feitheimh | Ainm 4 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
| seòmar taisbeanaidh | gach seòmar | 42,000 | |||||||||
| Air a roinn na dhà (A / B) | 21,000 | ||||||||||
| Roinnte ann an XNUMX(XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
| Air a roinn ann an XNUMX (XNUMX) | 18,000 | ||||||||||
| Roinnte ann an XNUMX(XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
| Cleachd ralaidh | Ainm 400 | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 108,000 | ||||||
| Reic is cleachdadh bathar | 27,000 | 54,000 | 81,000 | 162,000 | |||||||
| stiùidio | Stiùidio | Ainm 40 | 4,400 / 2 uair a thìde | Is e XNUMX uair aon roinn | |||||||
| B stiùidio | Ainm 15 | 2,200 / 2 uair a thìde | Is e XNUMX uair aon roinn | ||||||||
* Tha scrollaidh taobh comasach
| Duilleag co-fhreagarrach | Muroba | Comas | Roinn madainn (9: 00-12: 00) |
Roinn feasgar (13: 00-17: 00) |
Roinn oidhche (18: 00-22: 00) |
Roinn fad an latha (9: 00-22: 00) |
Beachdan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cìs cleachdaidh | Àireamh de thursan | Cìs cleachdaidh | Àireamh de thursan | Cìs cleachdaidh | Àireamh de thursan | Cìs cleachdaidh | Àireamh de thursan | ||||
| talla mòr | talla mòr | 511 suidheachan | 25,100 | 50,100 | 75,200 | 150,400 | Seataichean cathair-cuibhle: 2 sheata | ||||
| Talla Mòr: Ìre a-mhàin | 12,600 | 25,100 | 37,600 | 75,200 | |||||||
| 1mh seòmar èididh | Ainm 3 | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
| 2mh seòmar èididh | Ainm 11 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
| 3mh seòmar èididh | Ainm 11 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
| 4mh seòmar èididh | Ainm 14 | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
| 5mh seòmar èididh | Ainm 23 | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
| Talla beag | Cleachd airson cuirmean agus coinneamhan | 4,800 | 9,700 | 14,600 | 29,100 | ||||||
| Cleachdadh taisbeanaidh | 14,800 | ||||||||||
| seòmar taisbeanaidh | Cleachdadh taisbeanaidh (a h-uile seòmar air a chleachdadh) | Ainm 200 | 29,200 | ||||||||
| Seòmar taisbeanaidh 1 (cleachdadh roinnte) | 7,300 | ||||||||||
| Seòmar taisbeanaidh 2 (cleachdadh roinnte) | 7,300 | ||||||||||
| Seòmar taisbeanaidh 3 (cleachdadh roinnte) | 7,300 | ||||||||||
| Seòmar taisbeanaidh 4 (cleachdadh roinnte) | 7,300 | ||||||||||
| Cleachd ralaidh | Mu 180 neach | 9,700 | 19,500 | 29,100 | 58,300 | Tha comas nuair a tha e na shuidhe.Mu 250 neach airson biadh seasamh | |||||
| Seòmar ro-aithris | Seòmar ro-aithris | Ainm 54 | 2,600 | 5,100 | 7,700 | 15,400 | |||||
| Stiùidio ciùil | 1mh stiùidio ciùil | Ainm 50 | 3,600 / 2 uair a thìde | Is e XNUMX uair aon roinn | |||||||
| 2mh stiùidio ciùil | Ainm 15 | 1,800 / 2 uair a thìde | Is e XNUMX uair aon roinn | ||||||||
| seòmar co-labhairt | Seòmar coinneimh 1 | Ainm 30 | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | |||||
| Seòmar coinneimh 2 | Ainm 30 | 1,500 | 3,000 | 4,500 | 9,000 | ||||||
| Seòmar coinneimh 3 | Ainm 25 | 2,000 | 4,200 | 6,200 | 12,400 | ||||||
| Seòmar coinneimh 4 | Ainm 20 | 900 | 1,700 | 2,600 | 5,200 | ||||||
| Seòmar / seòmar tì ann an stoidhle Iapanach | 1mh seòmar ann an stoidhle Iapanach | Ainm 10 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | |||||
| 2mh seòmar ann an stoidhle Iapanach | Ainm 10 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
| Seòmar tì | Ainm 5 | 460 | 900 | 1,360 | 2,720 | ||||||
| Seòmar ealain | Seòmar ealain | Ainm 30 | 1,300 | 2,700 | 4,000 | 8,000 | |||||
| Gymnasium | Gymnasium | 3,400 | 6,900 | 10,500 | 20,800 | ||||||
* Tha scrollaidh taobh comasach
| Duilleag co-fhreagarrach | Muroba | Comas | Roinn madainn (9: 00-12: 00) |
Roinn feasgar (13: 00-17: 00) |
Roinn oidhche (18: 00-22: 00) |
Roinn fad an latha (9: 00-22: 00) |
Beachdan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cìs cleachdaidh | Àireamh de thursan | Cìs cleachdaidh | Àireamh de thursan | Cìs cleachdaidh | Àireamh de thursan | Cìs cleachdaidh | Àireamh de thursan | ||||
| talla mòr | talla mòr | 511 suidheachan | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,400 | Seataichean cathair-cuibhle: 2 sheata | ||||
| Talla Mòr: Ìre a-mhàin | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
| 1mh seòmar èididh | Ainm 3 | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
| 2mh seòmar èididh | Ainm 11 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
| 3mh seòmar èididh | Ainm 11 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
| 4mh seòmar èididh | Ainm 14 | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
| 5mh seòmar èididh | Ainm 23 | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
| Talla beag | Cleachd airson cuirmean agus coinneamhan | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
| Cleachdadh taisbeanaidh | 14,800 | ||||||||||
| seòmar taisbeanaidh | Cleachdadh taisbeanaidh (a h-uile seòmar air a chleachdadh) | Ainm 200 | 29,200 | ||||||||
| Seòmar taisbeanaidh 1 (cleachdadh roinnte) | 7,300 | ||||||||||
| Seòmar taisbeanaidh 2 (cleachdadh roinnte) | 7,300 | ||||||||||
| Seòmar taisbeanaidh 3 (cleachdadh roinnte) | 7,300 | ||||||||||
| Seòmar taisbeanaidh 4 (cleachdadh roinnte) | 7,300 | ||||||||||
| Cleachd ralaidh | Mu 180 neach | 11,600 | 23,300 | 35,000 | 69,900 | Tha comas nuair a tha e na shuidhe.Mu 250 neach airson biadh seasamh | |||||
| Seòmar ro-aithris | Seòmar ro-aithris | Ainm 54 | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,400 | |||||
| Stiùidio ciùil | 1mh stiùidio ciùil | Ainm 50 | 3,600 / 2 uair a thìde | Is e XNUMX uair aon roinn | |||||||
| 2mh stiùidio ciùil | Ainm 15 | 1,800 / 2 uair a thìde | Is e XNUMX uair aon roinn | ||||||||
| seòmar co-labhairt | Seòmar coinneimh 1 | Ainm 30 | 1,300 | 2,800 | 4,200 | 8,300 | |||||
| Seòmar coinneimh 2 | Ainm 30 | 1,700 | 3,600 | 5,300 | 10,600 | ||||||
| Seòmar coinneimh 3 | Ainm 25 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 15,000 | ||||||
| Seòmar coinneimh 4 | Ainm 20 | 1,060 | 2,100 | 3,200 | 6,360 | ||||||
| Seòmar / seòmar tì ann an stoidhle Iapanach | 1mh seòmar ann an stoidhle Iapanach | Ainm 10 | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | |||||
| 2mh seòmar ann an stoidhle Iapanach | Ainm 10 | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | ||||||
| Seòmar tì | Ainm 5 | 540 | 1,060 | 1,660 | 3,260 | ||||||
| Seòmar ealain | Seòmar ealain | Ainm 30 | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
| Gymnasium | Gymnasium | 4,100 | 8,400 | 12,500 | 25,000 | ||||||
* Tha scrollaidh taobh comasach
| Duilleag co-fhreagarrach | Muroba | Comas | Roinn madainn (9: 00-12: 00) |
Roinn feasgar (13: 00-17: 00) |
Roinn oidhche (18: 00-22: 00) |
Roinn fad an latha (9: 00-22: 00) |
Beachdan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cìs cleachdaidh | Àireamh de thursan | Cìs cleachdaidh | Àireamh de thursan | Cìs cleachdaidh | Àireamh de thursan | Cìs cleachdaidh | Àireamh de thursan | ||||
| talla mòr | talla mòr | 511 suidheachan | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,500 | Seataichean cathair-cuibhle: 2 sheata | ||||
| Talla Mòr: Ìre a-mhàin | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
| 1mh seòmar èididh | Ainm 3 | 360 | 720 | 1,100 | 2,200 | ||||||
| 2mh seòmar èididh | Ainm 11 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
| 3mh seòmar èididh | Ainm 11 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
| 4mh seòmar èididh | Ainm 14 | 1,200 | 2,400 | 3,400 | 6,900 | ||||||
| 5mh seòmar èididh | Ainm 23 | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | ||||||
| Talla beag | Cleachd airson cuirmean agus coinneamhan | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
| Cleachdadh taisbeanaidh | 17,800 | ||||||||||
| seòmar taisbeanaidh | Cleachdadh taisbeanaidh (a h-uile seòmar air a chleachdadh) | Ainm 200 | 35,000 | ||||||||
| Seòmar taisbeanaidh 1 (cleachdadh roinnte) | 8,800 | ||||||||||
| Seòmar taisbeanaidh 2 (cleachdadh roinnte) | 8,800 | ||||||||||
| Seòmar taisbeanaidh 3 (cleachdadh roinnte) | 8,800 | ||||||||||
| Seòmar taisbeanaidh 4 (cleachdadh roinnte) | 8,800 | ||||||||||
| Cleachd ralaidh | Mu 180 neach | 11,600 | 23,400 | 34,900 | 70,000 | Tha comas nuair a tha e na shuidhe.Mu 250 neach airson biadh seasamh | |||||
| Seòmar ro-aithris | Seòmar ro-aithris | Ainm 54 | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,500 | |||||
| Stiùidio ciùil | 1mh stiùidio ciùil | Ainm 50 | 4,300 / 2 uair a thìde | Is e XNUMX uair aon roinn | |||||||
| 2mh stiùidio ciùil | Ainm 15 | 2,200 / 2 uair a thìde | Is e XNUMX uair aon roinn | ||||||||
| seòmar co-labhairt | Seòmar coinneimh 1 | Ainm 30 | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | |||||
| Seòmar coinneimh 2 | Ainm 30 | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 10,800 | ||||||
| Seòmar coinneimh 3 | Ainm 25 | 2,400 | 5,000 | 7,400 | 14,900 | ||||||
| Seòmar coinneimh 4 | Ainm 20 | 1,100 | 2,000 | 3,100 | 6,200 | ||||||
| Seòmar / seòmar tì ann an stoidhle Iapanach | 1mh seòmar ann an stoidhle Iapanach | Ainm 10 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | |||||
| 2mh seòmar ann an stoidhle Iapanach | Ainm 10 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
| Seòmar tì | Ainm 5 | 560 | 1,100 | 1,600 | 3,300 | ||||||
| Seòmar ealain | Seòmar ealain | Ainm 30 | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
| Gymnasium | Gymnasium | 4,100 | 8,300 | 12,600 | 25,000 | ||||||
* Tha scrollaidh taobh comasach
| Duilleag co-fhreagarrach | Muroba | Comas | Roinn madainn (9: 00-12: 00) |
Roinn feasgar (13: 00-17: 00) |
Roinn oidhche (18: 00-22: 00) |
Roinn fad an latha (9: 00-22: 00) |
Beachdan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cìs cleachdaidh | Àireamh de thursan | Cìs cleachdaidh | Àireamh de thursan | Cìs cleachdaidh | Àireamh de thursan | Cìs cleachdaidh | Àireamh de thursan | ||||
| talla mòr | talla mòr | 511 suidheachan | 36,100 | 72,100 | 108,200 | 216,500 | Seataichean cathair-cuibhle: 2 sheata | ||||
| Talla Mòr: Ìre a-mhàin | 18,100 | 36,100 | 54,100 | 108,200 | |||||||
| 1mh seòmar èididh | Ainm 3 | 360 | 720 | 1,100 | 2,200 | ||||||
| 2mh seòmar èididh | Ainm 11 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
| 3mh seòmar èididh | Ainm 11 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
| 4mh seòmar èididh | Ainm 14 | 1,200 | 2,400 | 3,400 | 6,900 | ||||||
| 5mh seòmar èididh | Ainm 23 | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | ||||||
| Talla beag | Cleachd airson cuirmean agus coinneamhan | 7,000 | 13,900 | 21,000 | 41,900 | ||||||
| Cleachdadh taisbeanaidh | 17,800 | ||||||||||
| seòmar taisbeanaidh | Cleachdadh taisbeanaidh (a h-uile seòmar air a chleachdadh) | Ainm 200 | 35,000 | ||||||||
| Seòmar taisbeanaidh 1 (cleachdadh roinnte) | 8,800 | ||||||||||
| Seòmar taisbeanaidh 2 (cleachdadh roinnte) | 8,800 | ||||||||||
| Seòmar taisbeanaidh 3 (cleachdadh roinnte) | 8,800 | ||||||||||
| Seòmar taisbeanaidh 4 (cleachdadh roinnte) | 8,800 | ||||||||||
| Cleachd ralaidh | Mu 180 neach | 13,900 | 28,000 | 42,000 | 83,900 | Tha comas nuair a tha e na shuidhe.Mu 250 neach airson biadh seasamh | |||||
| Seòmar ro-aithris | Seòmar ro-aithris | Ainm 54 | 3,700 | 7,300 | 11,000 | 22,100 | |||||
| Stiùidio ciùil | 1mh stiùidio ciùil | Ainm 50 | 4,300 / 2 uair a thìde | Is e XNUMX uair aon roinn | |||||||
| 2mh stiùidio ciùil | Ainm 15 | 2,200 / 2 uair a thìde | Is e XNUMX uair aon roinn | ||||||||
| seòmar co-labhairt | Seòmar coinneimh 1 | Ainm 30 | 1,600 | 3,400 | 5,000 | 10,000 | |||||
| Seòmar coinneimh 2 | Ainm 30 | 2,000 | 4,300 | 6,400 | 12,700 | ||||||
| Seòmar coinneimh 3 | Ainm 25 | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 18,000 | ||||||
| Seòmar coinneimh 4 | Ainm 20 | 1,300 | 2,500 | 3,800 | 7,600 | ||||||
| Seòmar / seòmar tì ann an stoidhle Iapanach | 1mh seòmar ann an stoidhle Iapanach | Ainm 10 | 520 | 1,100 | 1,600 | 3,200 | |||||
| 2mh seòmar ann an stoidhle Iapanach | Ainm 10 | 520 | 1,100 | 1,600 | 3,200 | ||||||
| Seòmar tì | Ainm 5 | 640 | 1,300 | 2,000 | 3,900 | ||||||
| Seòmar ealain | Seòmar ealain | Ainm 30 | 1,900 | 3,800 | 5,800 | 11,500 | |||||
| Gymnasium | Gymnasium | 4,900 | 10,100 | 15,000 | 30,000 | ||||||
* Tha scrollaidh taobh comasach
| Duilleag co-fhreagarrach | Muroba | Comas | Roinn madainn (9: 00-12: 00) |
Roinn feasgar (13: 00-17: 00) |
Roinn oidhche (18: 00-22: 00) |
Roinn fad an latha (9: 00-22: 00) |
Beachdan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cìs cleachdaidh | Àireamh de thursan | Cìs cleachdaidh | Àireamh de thursan | Cìs cleachdaidh | Àireamh de thursan | Cìs cleachdaidh | Àireamh de thursan | ||||
| toll | toll | Ainm 259 | 11,800 | 17,800 | 23,700 | 53,300 | Seataichean stèidhichte 251 cathair, seataichean sealach 8 suidheachain | ||||
